Już ponad 4 tysiące wniosków o dofinansowanie w ramach programu Mój prąd wpłynęło do Ministerstwa Energii. A program funkcjonuje zaledwie dwa miesiące. Od 21 października wnioski do niego można składać przez internet.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał już do Ministerstwa Energii 4 059 wniosków w ramach programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd”.
Po blisko dwóch miesiącach funkcjonowania programu „Mój Prąd” przygotowanego przez Ministerstwo Energii, minister energii Krzysztof Tchórzewski pozytywnie ocenił i zaakceptował 3 747 wniosków o dofinansowanie w jego ramach (stan na dzień 28.10.2019 r.).
Mój Prąd i wszystko, co musisz o nim wiedzieć. Kliknij i sprawdź!
Łączna wartość dofinansowania dla tych wniosków to niemal 18,5 mln zł!
Całkowita moc zainstalowana wspartych mikroinstalacji fotowoltaicznych to 21 009,65 kW.
Aktualnie wnioski o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej z programu „Mój Prąd” można składać również za pomocą e-usługi dostępnej na portalu gov.pl.
Podział wg województw:
Województwo | Łączna moc zainstalowana (kW) | Łączna kwota wnioskowanego wsparcia | |
Dolnośląskie | 184 | 1088,24 | 906 918,72 zł |
Kujawsko – Pomorskie | 164 | 994,73 | 807 165,93 zł |
Lubelskie | 333 | 1766,31 | 1 648 626,18 zł |
Lubuskie | 111 | 672,77 | 541 930,35 zł |
Łódzkie | 290 | 1772,01 | 1 431 799,70 zł |
Małopolskie | 267 | 1443,34 | 1 328 075,34 zł |
Mazowieckie | 610 | 3452,71 | 3 002 821,78 zł |
Opolskie | 93 | 628,79 | 458 600,00 zł |
Podkarpackie | 422 | 2056,37 | 2 065 222,33 zł |
Podlaskie | 134 | 730,91 | 648 256,71 zł |
Pomorskie | 197 | 1138,90 | 951 661,88 zł |
Śląskie | 299 | 1750,94 | 1 479 096,52 zł |
Świętokrzyskie | 211 | 1089,27 | 1 043 984,43 zł |
Warmińsko – Mazurskie | 116 | 632,29 | 565 959,78 zł |
Wielkopolskie | 231 | 1281,71 | 1 134 262,35 zł |
Zachodniopomorskie | 85 | 510,38 | 412 821,23 zł |
Suma | 3747 | 21 009,65 | 18 427 203,23 zł |
Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:
Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!
Źródło: Ministerstwo Energii
Zdjęcie: Pixabay
Newsletter
Bądź na bieżąco z branżą OZE